- Home
- Overzichten
- Subsidies en inkomensoverdrachten
Subsidies en inkomensoverdrachten
| (bedragen x 1.000 euro) | ||
---|---|---|---|
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele | Rekening |
01.1 Werk en activering | 4.550 | 5.063 | 3.548 |
01.2 Inkomen en armoede bestrijding | 166.089 | 164.354 | 172.331 |
02.1 Groningen Kennisstad | 1.075 | 2.380 | 1.239 |
02.2 Aantrekkelijke stad | 1.681 | 1.815 | 1.331 |
02.3 Bedrijvige stad | 700 | 775 | 502 |
02.4 Overig economie en werkgelegenheid | 4.121 | 4.095 | 3.835 |
03.1 Onderwijskansen | 4.458 | 6.376 | 5.429 |
03.2 Voorkomen schooluitval | 1.496 | 1.496 | 1.024 |
04.1 Sociale samenhang en leefbaarheid | 105.242 | 107.341 | 104.871 |
04.2 Preventie en zorg | 24.484 | 24.983 | 24.180 |
04.3 Integratie en emancipatie | 1.356 | 2.055 | 4.350 |
04.4 Jeugd | 9.624 | 9.739 | 9.498 |
04.5 Vernieuwing sociaal domen | 46.787 | 48.353 | 47.674 |
05.1 Sportieve infrastructuur | 1.041 | 1.015 | 796 |
05.2 Deelname aan sport | 1.334 | 953 | 866 |
06.1 Culturele infrastructuur | 20.410 | 21.183 | 21.203 |
06.2 Deelname aan cultuur | 3.430 | 3.670 | 3.473 |
07.1 Fiets | - | 60 | 71 |
07.2 Openbaar vervoer | 159 | 159 | 165 |
07.3 Auto | - | - | 41 |
07.4 Parkeren | - | - | 426 |
07.5 Verkeersveiligheid | - | 60 | 59 |
07.6 Overig verkeer | 1 | 1 | 1 |
08.1 Gezinnen | 106 | 521 | 393 |
08.2 Jongerenhuisvesting | - | 52 | 22 |
08.3 Wonen en zorg | 31 | 31 | 20 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | - | 2.000 | 222 |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid | 330 | 200 | 200 |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 115 | 267 | 280 |
08.7 Overig wonen | 71 | 168 | 347 |
09.1 Kwaliteit leefomgeving | 152 | 593 | 431 |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | 1.009 | 1.009 | 1.114 |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | - | - | 66 |
10.3 Integriteit en veiligheid | - | - | 5 |
10.4 Fysieke veiligheid | 14.862 | 16.116 | 15.693 |
11.1 Publieke dienstverlening | 1.567 | 1.587 | 1.741 |
12.1 College en Raad | 625 | 625 | 584 |
12.2 Gebiedsgericht werken | - | 154 | 1.033 |
14.1 Algemene ondersteuning | 3 | 3 | 274 |
Hulpkostenplaatsen | 1.588 | 1.688 | 1.534 |
Totaal subsidies en inkomens-overdrachten | 418.497 | 430.940 | 430.872 |
Voor meer informatie verwijzen wij u naar het subsidieregister van de gemeente Groningen.