- Home
- Overzichten
- Onderhoudsgegegevens gemeentelijke gebouwen
Onderhoudsgegegevens gemeentelijke gebouwen
| 
 | Verzekerde waarde | Verzekerde | Meerjaren- plan | Voorziening | Onderhouds | Onderhouds | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x 1,000 euro | 1-1-2016 | 31-12-2016 | aanwezig ja/nee | ultimo 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2016 | 
| Oude stadhuis (boekwaarde = 0) | 38.795 | 38.795 | 269 | 187 | 40 | |
| Goudkantoor (boekwaarde = 0) | 5.763 | 5.763 | 0 | 0 | ||
| Totaal herbouwwaarde | 44.558 | 44.558 | 269 | 187 | 40 | 
| Boek- waarde | Boek- waarde | Meerjaren- plan | Voorziening | Onderhouds | Onderhouds | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edragen x 1,000 euro | 1-1-2016 | 31-12-2016 | aanwezig | ultimo 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2016 | |
| Trompsingel | 2.826 | 2.624 | ja | 81 | 63 | ||
| Prefectenhof | 12.203 | 11.574 | ja | 1.189 | 280 | 111 | |
| Peizerweg | 1.401 | 1.383 | ja | 180 | 310 | 141 | |
| Gebouw Sontweg 10 | 3.737 | 3.737 | ja | 1.228 | 347 | 57 | |
| Gebouw Hanzeplein 120 | 5.733 | 5.386 | ja | 767 | 159 | 57 | |
| Gebouw Diamantlaan | 1.047 | 1.038 | ja | 0 | 54 | 0 | |
| Duinkerkenstraat 45 | 3.241 | 3.102 | ja | 2.037 | 214 | 160 | |
| Duinkerkenstraat 47 | 0 | 1.906 | ja | 156 | 0 | ||
| Wijkpost Vinkhuizen | 935 | 905 | ja | 0 | |||
| Oosterpoort/Stadschouwburg | 6.532 | 8.685 | ja | 299 | 519 | 801 | |
| Vensterscholen | 6.242 | 10.849 | ja | 573 | 0 | 0 | |
| Muziekschool | 21 | 19 | ja | 200 | 58 | 0 | |
| Voormalige schoolgebouwen | 604 | 678 | ja | 220 | 0 | 84 | |
| Welzijnsaccommodaties | 5.130 | 5.413 | ja | 0 | 96 | 166 | |
| Schoolgebouwen economisch eigendom | 139.451 | 135.983 | nee | 0 | 1.072 | 982 | |
| Overige activa | 0 | ja | 0 | ||||
| Activa in aanbouw | 0 | 154 | ja | 0 | |||
| Huisvesting personeel begraafplaatsen | 19 | 18 | ja | 0 | 9 | 34 | |
| Huisvesting Gothenburgweg | 2.452 | 2.389 | ja | 0 | 28 | 30 | |
| Huisvesting Zuiderdiep | 10.366 | 9.705 | ja | 1.308 | 711 | 262 | |
| Wijkposten (inclusief Havenkantoor) | 1.594 | 1.325 | ja | 0 | 40 | 45 | |
| Harm Buiterplein | 49.153 | 46.445 | ja | 606 | 888 | 631 | |
| Afvalbrengstation | 573 | 525 | nee | ||||
| NDE | 609 | 584 | nee | ||||
| Groninger Museum | 0 | ja | 1.620 | 849 | 287 | ||
| Onderhoud Parkeren. | 0 | ja | 484 | 847 | 993 | ||
| MIOP Sport en Recreatie | 43.624 | 41.777 | ja | n.v.t. | 3.014 | 3.151 | |
| 
 | 297.493 | 296.204 | 10.711 | 9.732 | 8.055 | ||
| Totaal | 342.051 | 340.762 | 10.980 | 9.919 | 8.095 | 
