Sport en bewegen
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||
05.1 | Sportieve infrastructuur | 20.075 | 21.213 | 19.909 | 1.304 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
05.2 | Deelname aan sport | 1.011 | 988 | 997 | -9 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 21.086 | 22.201 | 20.906 | 1.295 | |||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||
05.1 | Sportieve infrastructuur | 0 | -6.838 | 6.502 | -13.340 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
05.2 | Deelname aan sport | 0 | -40 | 118 | -158 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 6.546 | 6.878 | 6.620 | -13.498 | |||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 14.540 | 15.323 | 14.286 | -7.409 | |||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 121 | 135 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | -201 | -223 | -223 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo na bestemming. | 14.460 | 15.235 | 14.198 | 1.037 |
Financiële toelichtingen
Deelprogramma 5.1 Sportieve infrastructuur | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) | 1.304 | -336 | 968 |
Personeel (inclusief inhuur van schoonmaakpersoneel) (V 335 duizend euro) Kapitaallasten (V 767 duizend euro ) Sportplekken (V 95 duizend euro) Overige afwijkingen (N 228 duizend euro) |