13.1.1 Algemene inkomsten en post onvoorzien
Deelpr. | Dekkingsmiddelen (bedrag x 1.000 euro) | Primitieve | Actuele | Rekening |
---|---|---|---|---|
13.1 | Onroerendezaakbelasting | 62.533 | 62.658 | 61.837 |
13.1 | Roerende zaakbelasting | 72 | 72 | 94 |
13.1 | Hondenbelasting | 850 | 852 | 854 |
13.1 | Logiesbelasting | 1.055 | 1.057 | 1.310 |
13.1 | Saldo financieringsfunctie | 1.242 | 1.729 | 514 |
13.1 | Algemene uitkering | 443.556 | 449.760 | 453.884 |
13.1 | Post onvoorzien | -100 | -40 | 0 |
13.1 | Rente reserves | 1.936 | 746 | 1.045 |
13.1 | Dividenden | 1.128 | 1.128 | 3.258 |
Saldo dekkingsmiddelen | 512.272 | 517.962 | 522.796 |
Belastingen
Voor een toelichting op de belastingen verwijzen wij u naar paragraaf 8: Lokale heffingen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
In totaal is in 2016 een bedrag van 453,9 miljoen euro ontvangen vanuit het gemeentefonds. Dit levert een voordeel op van 4,1 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2016. Een toelichting van de resultaat is gegeven bij het onderdeel Wat heeft het gekost? in dit programma.
Dividend
Dit betreft begrote dividendopbrengst van de aandelen Enexis.
Post Onvoorzien
Post Onvoorzien is in 2016 aangesproken voor het volgende:
- Nationale start 5 mei 40 duizend euro
- Viering Groningens ontzet 20 duizend euro