Kwaliteit van de leefomgeving
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.1 | Kwaliteit leefomgeving | 53.362 | 55.628 | 55.026 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | 29.166 | 29.166 | 30.342 | -1.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 82.527 | 84.793 | 85.368 | -574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.1 | Kwaliteit leefomgeving | 0 | -21.800 | 21.666 | -43.465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.2 | Afvalinzameling en -verwerking | 0 | -34.753 | 36.265 | -71.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 56.779 | 56.553 | 57.930 | -114.483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 25.749 | 28.241 | 27.437 | 29.115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 470 | 470 | 470 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | -161 | -1.061 | -1.061 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo na bestemming. | 26.057 | 27.649 | 26.847 | 802 |
Financiële toelichtingen
Deelprogramma 9.1 Kwaliteit | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) | 602 | -134 | 468 |
Programmabudgetten (V 417 duizend euro) Bijdrage in MVA naar beklemde reserve ( V 256 duizend euro) Reguliere budgetten (N 205 duizend euro) |
Deelprogramma 9.2 Afvalinzameling en verwerking | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) | -1.177 | 1.512 | 335 |
Bedrijfsafval (V 320 duizend euro) Huishoudelijk Afval (V 15 duizend euro ) |