Onderwijs
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 18.946 | 24.391 | 25.189 | -798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 2.868 | 2.868 | 2.637 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 21.814 | 27.259 | 27.826 | -567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.1 | Onderwijskansen | 0 | -7.244 | 8.706 | -15.950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.2 | Voorkomen schooluitval | 0 | -991 | 1.078 | -2.069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 4.764 | 8.235 | 9.784 | -18.018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 17.050 | 19.024 | 18.042 | -9.807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 741 | 741 | 741 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | -1.014 | -2.459 | -2.459 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo na bestemming. | 16.777 | 17.306 | 16.324 | 982 |
Financiële toelichtingen
Deelprogramma 3.1 Onderwijskansen | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking (bedragen x 1.000 Euro) | -798 | 1.463 | 665 |
Intensiveringsmiddelen Leren (V 352 duizend euro) Basisontwikkelingsprogramma's (V 131 duizend euro) Verkoop onderwijsgebouw Helper Westsingel (V 225 duizend euro) Overige afwijkingen (N 43 duizend euro) |
Deelprogramma 3.2 Voorkomen schooluitval | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) | 231 | 87 | 318 |
Leerlingenvervoer (V 459 duizend euro) De belangrijkste oorzaak van dit voordeel is dat wij in 2014 een nieuw, voordeliger contract hebben afgesloten. Daarnaast leiden de aanpassingen uit de Verordening Leerlingenvervoer 2014 tot lagere kosten, nu de overgangsbepalingen zijn uitgewerkt. Overige afwijkingen (N 141 duizend euro) |