Veiligheid
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 5.222 | 4.216 | 4.153 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Jeugd en veiligheid | 0 | 365 | 413 | -48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Integriteit en veiligheid | 600 | 1.201 | 1.114 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | Fysieke veiligheid | 16.693 | 18.136 | 17.609 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 22.515 | 23.918 | 23.289 | 628 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | Veilige woon- en leefomgeving | 0 | -1.941 | 2.123 | -4.064 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.2 | Jeugd en veiligheid | 0 | 0 | 50 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.3 | Integriteit en veiligheid | 0 | -469 | 492 | -961 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.4 | Fysieke veiligheid | 0 | -1.805 | 1.514 | -3.319 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 3.837 | 4.215 | 4.179 | -8.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 18.678 | 19.703 | 19.110 | -14.895 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo na bestemming. | 18.678 | 19.703 | 19.110 | 593 |
Financiële toelichtingen
Deelprogramma 10.4 Fysieke veiligheid | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) | 527 | -291 | 236 |
Veiligheidsregio Groningen (V 423 duizend euro) Aardbevingen (N 201 duizend euro) Publieke Gezondheid & Zorg-activiteiten (budget neutraal) De overige afwijkingen (V 14 duizend euro) |