Stadhuis en Stadjer
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening | Verschil | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Publieke dienstverlening | 16.840 | 16.295 | 15.659 | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 | Communicatie met de burger | 56 | 56 | 118 | -62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal lasten | 16.896 | 16.351 | 15.776 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Publieke dienstverlening | 0 | -9.557 | 9.948 | -19.505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal baten | 9.829 | 9.557 | 9.948 | -19.505 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo voor bestemming | 7.067 | 6.794 | 5.828 | 3.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reserve mutaties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toevoegingen aan reserves | 488 | 488 | 488 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Onttrekking aan reserves | 0 | -100 | -100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Saldo na bestemming. | 7.555 | 7.182 | 6.216 | 966 |
Financiële toelichtingen
Deelprogramma 11.1 Publieke dienstverlening | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|
Afwijking (bedragen x 1.000 euro) | 636 | 391 | 1.027 |
Implementatiekosten Noordelijk Belastingkantoor (NBK) (V 368 duizend euro) Personeel (V 304 duizend euro) Stijging proceskosten WOZ (V 86 duizend euro) Rijksleges en gemeenteleges (V 49 duizend euro) Overige afwijkingen (V 220 duizend euro) |