Financiële vaste activa
KAPITAALVERSTREKKING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | Boekwaarde | Vermeer dering | Vermin | Boekwaarde | Rente | Totaal |
Omschrijving | 31-12-2015 | 2016 | 2016 | 31-12-2016 | 2016 | Kapitaal lasten |
Aandelen Waterbedrijf Groningen | 2.458 | 2.458 | 61 | 61 | ||
Aandelen Martiniplaza | 3.916 | 3.916 | 98 | 98 | ||
Enexis | 783 | 783 | 20 | 20 | ||
EPZ | 328 | 328 | 8 | 8 | ||
Vordering op Vordering Enexis BV | 10.088 | 10.088 | 0 | 141 | 141 | |
Vordering Verkoop Vennootschap BV | 1.367 | 1.367 | 0 | 34 | 34 | |
Vordering op CBL Vennootschap BV | 222 | 222 | 0 | 6 | 6 | |
BNG | 824 | 824 | 21 | 21 | ||
Aandelen kapitaal CNG BV | 1.190 | 1.190 | 30 | 30 | ||
NV Wonen boven winkels | 1.000 | 1.000 | 0 | 25 | 25 | |
Euroborg | 48 | 48 | 1 | 1 | ||
Airport Eelde | 1 | 1 | 0 | |||
Warmstad BV | 1 | 3.000 | 3.001 | 6 | 6 | |
Aandelen Groninger Monumentenfonds | 448 | 448 | 11 | 11 | ||
Thermiek BV | 18 | 18 | ||||
Totaal deelnemingen | 22.673 | 3.018 | 12.677 | 13.014 | 462 | 462 |
Overige verbonden partijen | ||||||
Totaal overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De raad heeft besloten in totaal 7 miljoen euro eigen vermogen ter beschikking te stellen aan Warmtestad BV. Hiervan is in 2016 3 miljoen euro als agio gestort. Thermiek BV was al eerder in de balans gewaardeerd onder de leningen, maar is nu bij de deelnemingen correct gerubriceerd. De aandelen zijn tegen de nominale waarde opgenomen. De verminderingen zijn conform de besluiten van de Algemene vergadering van Aandeelhouders en worden bij de verbonden partijen afzonderlijk toegelicht.
LENINGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | Boekwaarde | Uitgeleend | Aflossing | Boekwaarde | Rente | Rente en |
Omschrijving | 31-12-2015 | 2016 | 2016 | 31-12-2016 | 2016 | aflossing |
Openbare lichamen | ||||||
0 | 0 | |||||
Totaal Openbare lichamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woningbouwcorporaties | ||||||
- Gem. woningbouw (tot 1985) | 2.333 | 127 | 2.206 | 168 | 295 | |
- Gem. woningbouw (na 1985) | 136.043 | 18.162 | 117.881 | 5.050 | 23.212 | |
Voorziening Volkshuisvesting | -395 | -395 | 0 | |||
Totaal woningbouwleningen | 137.981 | 0 | 18.289 | 119.692 | 5.218 | 23.507 |
Deelnemingen | ||||||
- Martiniplaza BV | 12.460 | 498 | 11.962 | 285 | 783 | |
- Euroborg NV | 15.879 | 473 | 15.406 | 765 | 1.238 | |
- Meerstad | 275.000 | 72.000 | 203.000 | 10.284 | 82.284 | |
- Enexis | 4.154 | 4.154 | 0 | |||
Totaal deelnemingen | 303.339 | 4.154 | 72.971 | 234.522 | 11.334 | 84.305 |
Overige verbonden partijen | ||||||
- Monumentenfonds | 1.000 | 1.000 | 47 | 47 | ||
- Groninger Museum | 482 | 43 | 439 | 27 | 70 | |
- Gem. regeling VGR | 800 | 100 | 700 | 17 | 117 | |
- ARCG | 159 | 159 | 0 | 8 | 167 | |
Thermiek BV | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
Overige verbonden partijen | 2.442 | 0 | 302 | 2.140 | 99 | 401 |
Overige langlopende leningen | ||||||
- Bejaardenhuizen (Patrimonium & Huismeesters) | 1.182 | 51 | 1.131 | 61 | 112 | |
- Infoversum | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | ||
- Zwembad Hoogkerk | 75 | 24 | 51 | 3 | 27 | |
- Multifunctioneel Centrum Engelbert | 319 | 35 | 284 | 12 | 47 | |
- Subsidie BSD | 250 | 250 | 0 | 1 | 251 | |
- Grunneger Power | 200 | 200 | 8 | 8 | ||
Onderwijshuisvesting | 34 | 18 | 16 | 2 | 20 | |
Instellingen sport en welzijn | 371 | 60 | 311 | 9 | 69 | |
Stichting stimulering Volkshuisvesting | 13.320 | 357 | 2.378 | 11.299 | 2.378 | |
Leningen GKB | 2.318 | 563 | 1.203 | 1.678 | 1.203 | |
Voorziening langlopende leningen | -4.211 | 2.441 | -1.770 | |||
Overige langlopende leningen | 16.357 | 861 | 4.019 | 13.199 | 96 | 4.115 |
Totaal geldleningen | 460.119 | 5.015 | 95.581 | 369.553 | 16.747 | 112.328 |
De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, met een rente die langer en korter dan 1 jaar vast staat. Belangrijke mutatie in 2016 is de afboeking lening Infoversum ten laste van de voorziening langlopende geldlening.
Meerstad:
Met ingang van 2012 is Gemeente Groningen volledig aandeelhouder van Gemm CV Meerstad en is de garantstelling aan Gemm CV Meerstad omgezet in een verstrekte lening voor in totaal 275 miljoen euro. (zie hiervoor de paragraaf Financiering)
De waardering van de deelneming en de verstrekte leningen aan Gemm CV Meerstad zijn gebaseerd op de inschatting van de risico’s parameters en uitgangspunten van de grondexploitatie Meerstad.
Op 16 december 2015 heeft uw raad de laatste herziening van de grondexploitatie van Meerstad vastgesteld. Daarnaast heeft uw raad op 21 december 2016 een besluit genomen tot overheveling van bovenwijkse voorzieningen Meerstad voor een bedrag van 72 miljoen euro en in de komende jaren voor 30 miljoen. Hierdoor komen de met deze investering gepaard gaande lasten niet langer ten laste van de grondexploitatie Meerstad.
Onderdeel van de grondexploitatie zijn de reeds gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten en daarnaast de toekomstige verwachte opbrengsten en kosten. De raming van de kosten van verwerving, sloop, sanering, bouw- en woonrijp maken en andere kosten zijn mede gebaseerd op de uitgangspunten in de diverse ruimtelijke plannen voor Meerstad en de gebruikelijk uitgangspunten van de desbetreffende kostensoort.
De raming van de afzetverwachtingen zijn gebaseerd op de meest recente interne en externe onderzoeken. Voor de woningbouw is rekening gehouden met de afzetverwachting uit het woningmarktonderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve woonvraag 2013-2030. De verwachte afzet bedrijfsterreinen is gebaseerd op de actualisatie marktanalyse werklocaties 2014. Voor het verloop van tijd is rekening gehouden met de volgende parameters
- Rekenrente 3,75%
- Opbrengstenstijging 2,25%
- Kostenstijging: 2,25 %
De rente is de gemiddelde rente van de thans lopende projectfinanciering voor Meerstad. De huidige rente voor vergelijkbare leningen ligt in de markt overigens aanzienlijk lager. Gezien de langjarige looptijd van de grondexploitatie is de index van de kostenstijging gebaseerd op het langjarig gemiddelde prijsindex van het CBS. De opbrengstenstijging is gebaseerd op het langjarig gemiddelde van de loonontwikkeling. Dit omdat de marktprijs met name wordt bepaald door de leencapaciteit en dat de ontwikkeling van de leencapaciteit voor het overgrote deel wordt bepaald door het inkomen en de stijging van het inkomen en prijzen.
In de grondexploitatie Meerstad 2011 werd al aangeven dat het risicoprofiel van de grondexploitatie hoog is. Door de overheveling van de bovenwijkse voorzieningen is de omvang van het risicoprofiel lager geworden. Het risicoprofiel is hoger dan gemiddeld doordat ten eerste de boekwaarde (de al gerealiseerde investeringen minus de al gerealiseerde opbrengsten) hoog is Ten tweede blijft het onzeker in welke mate de toekomstige geraamde opbrengsten uit de verkoop van kavels voor woningbouw en bedrijventerreinen kunnen worden gerealiseerd. Zowel wat betreft de geraamde hoeveelheden als ook het prijsniveau. Daarnaast zijn specifieke risico’s en opgaven ten aanzien van de beoogde waardevermeerdering ten aanzien van het plandeel Noord en de opbrengsten uit subsidies benoemd en gewaardeerd. Het risico is deel voorzien binnen de grondexploitatie Meerstad doordat er grote buffers zijn ontstaan door de overheveling van de bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast hebben we in het benodigde weerstandsvermogen het risico gekwantificeerd op 98,4 miljoen euro per 31 december 2016.
Toelichting voorziening langlopende leningen | |||
---|---|---|---|
Saldo | Saldo | ||
Bedragen x 1.000 euro | 31-12-2015 | Mutaties 2016 | 31-12-2016 |
St. stimuliering Volkshuisvesting | 1.395 | 1.395 | |
Lening U/G | 316 | -91 | 225 |
Infioversum | 2.500 | -2.500 | 0 |
Gron.Monumenten Fonds | 150 | 150 | |
Totaal | 4.211 | -2.441 | 1.770 |
Aan de hoogte van de voorzieningen ligt een kredietbeoordeling ten grondslag. Deze wordt afgestemd met de accountant.
Bijdrage aan activa van derden
Boekwaarde 1-1-2016
In verband met wijzigingen in de BBV zijn de Bijdragen aan activa van derden overgeheveld van de Financiële Vaste Activa naar de Immateriële vaste activa.