Overlopende passiva
De overlopende passiva zijn verdeeld naar bedragen die we vooruit hebben ontvangen van overheden en overige overlopende passiva.
OVERLOPENDE PASSIVA | |||
---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | 31-12-2015 | 1-1-2016 | 31-12-2016 |
Vooruitontvangen bijdragen van de EU | 1.862 | 1.862 | 59 |
Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk | 2.258 | 16.673 | |
Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid | 306 | 6.513 | |
Verplichtingen | 25.978 | 25.978 | 26.997 |
Overige vooruit ontvangen | 6.529 | 4.333 | 8.808 |
Totaal | 34.369 | 34.737 | 59.050 |
Stand 1-1-2016
In verband met IV3-regelgeving zijn de vooruit ontvangen bijdragen op 1-1-2016 ingedeeld naar Rijk, Europese Unie en overige overheden.
Vooruit ontvangen bedragen
Dit zijn bedragen die we in 2016 hebben ontvangen, maar die we niet in de exploitatie 2016 verantwoorden. Verantwoording van deze ontvangsten vindt plaats in het boekjaar 2017. We hebben de bedragen verdeeld naar de diverse overheden. De bedragen die we van andere instellingen vooruit hebben ontvangen staan bij overige overlopende passiva.
VERLOOPOVERZICHT PASSIVA EX. ART 49B | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) | Saldo 31-12-2015 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31-12-2016 |
Bijdrage van gemeente inzake overname uren | 0 | 0 | 0 | 0 |
RMC rijksbijdrage | 228 | 483 | 368 | 343 |
OAB bestuursakk 2012 | 49 | 390 | 0 | 439 |
FCP CN0912 ntb | 27 | 0 | 27 | 0 |
CCC reloaded Crealab | 30 | 29 | 0 | 59 |
Besluit W.G.S. | 120 | 67 | 0 | 187 |
Liquiditeitsoverschot BWS | 33 | 0 | 0 | 33 |
Huisvesting gehandicapten | 53 | 0 | 6 | 47 |
Rgsvh 1987 | -40 | 54 | 14 | 0 |
Polka | 136 | 0 | 44 | 92 |
BSV projecten | 436 | 272 | 28 | 680 |
Participatiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisatie Inburgering (waaronder Generaal Pardon) | 386 | 802 | 1.051 | 137 |
Wet Inburgering | 288 | 23 | 311 | 0 |
Generaal Pardon uitvoeringskosten | 136 | 710 | 846 | 0 |
Koplopersubsidie | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESF Actie A | 0 | 0 | 0 | 0 |
WIZ | -75 | 419 | 344 | 0 |
ESF 2014-2020 | -114 | 845 | 453 | 278 |
D&A AJW 2 | -203 | 4.504 | 4.301 | 0 |
VZ - GWS WI P-budget | -241 | 241 | 0 | 0 |
Aanv OAB HBO'ers | 6 | 0 | 0 | 6 |
Huishoudelijke hulp toelage | 736 | 0 | 736 | 0 |
Inb wet inburgering | -204 | 204 | 0 | 0 |
RMC calamiteiten pot | 75 | 0 | 17 | 58 |
ESF 2015-2016 scholen | 0 | 425 | 0 | 425 |
VSV17-20 RMC MBO | 0 | 82 | 0 | 82 |
VSV17-20 Personele inzet | 0 | 149 | 0 | 149 |
VSV17-20 Maatwerk 18+ | 0 | 11 | 0 | 11 |
VSV17-20 Toeleid onderw werk | 0 | 6 | 0 | 6 |
VSV17-20 Beheer | 0 | 24 | 0 | 24 |
BW BLS subsidies | 0 | 1.675 | 0 | 1.675 |
FES-subsidie 2010 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 |
Uren Regionaal Energieloket | 0 | 197 | 0 | 197 |
WVD Centrale Werkplaats | 0 | 11 | 0 | 11 |
Jeugdwerkloosheid | 0 | 68 | 0 | 68 |
BDU 2013-37005 | 0 | 4.434 | 0 | 4.434 |
Bijdr. Quick Win / Regiofonds | 0 | 431 | 0 | 431 |
NetwA provinciale bijdrage HOV | 0 | 985 | 0 | 985 |
Bijdr BB Fietspad Helperz | 0 | 387 | 0 | 387 |
Totaal | 1.863 | 29.928 | 8.546 | 23.245 |
Overige overlopende passiva
Hieronder vallen onder andere bedragen die we nog moeten betalen. Het zijn kosten voor leveringen en diensten die in 2016 zijn geleverd, maar waarvoor we de factuur nog niet hebben betaald. We hebben de kosten wel in de exploitatie 2016 opgenomen. Afhandeling van deze bedragen vindt in 2017 plaats.
De post overige overlopende passiva ad 27 miljoen euro bestaat voornamelijk uit :
- 16,2 miljoen euro nog te betalen rente over de lening portefeuille waarvan de last in 2016 is genomen maar waarvan de daadwerkelijke betaling in 2017 plaatsvindt;
- 3,9 miljoen euro nog uit te betalen subsidies waarvan de verlening in 2016 heeft plaatsgevonden maar nog niet alle betaaltermijnen zijn verstreken;
- 6,4 miljoen euro te betalen individueel keuzebudget Dit betreft de eenmalige extra last van 7 maanden vakantiegeld ontstaan in 2016 en wordt afgewikkeld in 2017.