Langlopende schulden
De schulden op lange termijn zijn alle schulden waarvan de rente langer dan 1 jaar vast staat.
GELDLENINGEN | ||||
---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde |
Omschrijving | 1-1-2016 | 2016 | 2016 | 31-12-2016 |
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | ||||
- AEGON Asset Management | - | - | - | - |
- ING / Nationale Nederlanden | - | - | - | - |
- Overig | - | - | - | - |
Totaal binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars | - | - | - | - |
Binnenlandse banken en ov. financiële instellingen | ||||
- ABN AMRO Bank NV | 99.172 | - | 22.296 | 76.876 |
- Algemene Spaarbank Nederland NV (ASN) | - | - | - | - |
- Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 681.399 | 35.224 | 22.796 | 693.827 |
- Rabobank | - | - | - | - |
- ING Bank | - | - | - | - |
- Triodos Bank | 45.000 | - | - | 45.000 |
- Nederlandse Waterschaps Bank | 301.958 | - | 33.027 | 268.931 |
- St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Ned.Gemeenten | 140 | - | 112 | 28 |
Totaal binnenlandse banken en overige | 1.127.669 | 35.224 | 78.231 | 1.084.662 |
Totaal binnenlandse bedrijven | - | - | - | - |
Openbare lichamen | ||||
- Gemeente Meerssen | 2.500 | - | - | 2.500 |
- Provincie Noord Brabant | 60.000 | - | - | 60.000 |
Totaal openbare lichamen | 62.500 | - | - | 62.500 |
Overige binnenlandse sectoren | ||||
- Groninger Monumentenfonds en Grunneger Power | 1.200 | - | 1.200 | - |
- Overig (Wichers Hoeth Laken) | 1 | - | - | 1 |
Totaal overige binnenlandse sectoren | 1.201 | - | 1.200 | 1 |
Totaal buitenlandse instellingen | - | - | - | - |
Totaal geldleningen 2016 | 1.191.370 | 35.224 | 79.431 | 1.147.163 |
De rentelasten verbonden met alle vaste schulden bedraagt 37,6 miljoen euro over 2016.
WAARBORGSOMMEN | ||||
---|---|---|---|---|
Boekwaarde | Opgenomen | Aflossing | Boekwaarde | |
bedragen x 1.000 euro | 31-12-2015 | 2016 | 2016 | 31-12-2016 |
Gemeente grond/ vergunningspas parkeren | 973 | 254 | 541 | 686 |
Benzinepasjes | 21 | 1 | - | 22 |
Borgstelling | -31 | 31 | - | - |
Toegangspasjes | 94 | 66 | 57 | 103 |
Totaal waarborgsommen | 1.057 | 352 | 598 | 811 |
De gemeente vraagt voor diverse werkzaamheden waarborgsommen, die na afloop met de werkelijk gemaakt kosten worden verrekend. Ook wordt bij tijdelijk gebruik van gemeentegrond een waarborg verlangd en worden borggelden gevraagd voor toegangspasjes bij Sport050.
Belangrijkste mutatie in 2016 is de afwikkeling van de borgsommen parkeren. Door de overgang naar een nieuw parkeervergunningensysteem zijn alle oude passen ingenomen en daarvan zijn de ontvangen borgsommen gerestitueerd (circa 320 duizend euro).