Overlopende activa
De post overlopende activa is verdeeld in bedragen die we nog moeten ontvangen en bedragen die we vooruitbetaald hebben.
Bedragen x 1.000 euro | 31-12-2016 | 1-1-2016 | 31-12-2015 |
---|---|---|---|
a. nog te ontvangen bedragen van het Rijk | 18.613 | 13.663 | 13.663 |
b. Nog te ontvangen bedragen van de EU | 67 | ||
c. Nog te ontvangen bedragen van overige overheid | 15.633 | 5.512 | |
d. Overige overlopende activa | 16.115 | 11.285 | 16.797 |
Totaal | 50.428 | 30.460 | 30.460 |
Stand 1-1-2016
In verband met IV3-regelgeving zijn de nog te ontvangen bijdragen op 1-1-2016 ingedeeld naar Rijk, EU en overige overheden.
Nog te ontvangen bedragen van Rijk en EU (ex art.40)
Omschrijving (bedragen x 1.000 euro) | Saldo | Toevoe- | Ontrek- | Saldo |
---|---|---|---|---|
REFRAME (interreg) | 0 | 67 | 0 | 67 |
Wet Inburgering | 0 | 8 | 0 | 8 |
ESF 2015-2016 | 0 | 210 | 0 | 210 |
Gemeentefonds 2015 en 2016 | 2.415 | 153 | 1.689 | 879 |
Verg. inz. kunststoffen en drankenk (Nedvang) | 1.319 | 1.159 | 1.319 | 1.159 |
Borgstelling verfafval | 0 | 21 | 0 | 21 |
Nationale Politie | 0 | 8 | 0 | 8 |
EB maatw.voorz en opvang | 1.549 | 681 | 1.549 | 681 |
Beschermd wonen ZIN | 28 | 0 | 0 | 28 |
PGB BW 2015 | 1.520 | 1.223 | 1.520 | 1.223 |
PGB 18+ | 1.075 | 644 | 1.075 | 644 |
Zin Jeugd (18-) | 0 | 500 | 0 | 500 |
APVV Steunhuisvesting | 0 | 54 | 0 | 54 |
Uitkering uitv. Kst | 0 | 987 | 0 | 987 |
Aanv.uitk BBZ 2015 | 498 | 498 | 498 | 498 |
Verkoop Viaduct (RWS) | 0 | 133 | 0 | 133 |
AZC Ulgersmaweg | 0 | 30 | 0 | 30 |
AZC Energieweg | 0 | 103 | 0 | 103 |
REP 2016 | 0 | 11.345 | 0 | 11.345 |
Rijkswaterstaat | 0 | 102 | 0 | 102 |
RUG | 40 | 0 | 40 | 0 |
Vergoeding inzake papier (Nedvang) | 25 | 0 | 25 | 0 |
Vergoeding inzake glas (Nedvang) | 73 | 0 | 73 | 0 |
PGB HH 2015 | 803 | 0 | 803 | 0 |
suppl aangifte BTW comp 2015 (BB PGZ&W) | 453 | 0 | 453 | 0 |
PGB 18- | 3.288 | 0 | 3.288 | 0 |
VTH drieslag aardbevingen | 2 | 0 | 2 | 0 |
PDA int.uren huur etc. | 335 | 0 | 335 | 0 |
NCG 1-9-15 tm 31-12-15 | 101 | 0 | 101 | 0 |
ABT exemplarische bouwwerken | 139 | 0 | 139 | 0 |
Totaal | 13.663 | 17.926 | 12.909 | 18.680 |
Nog te ontvangen bedragen
Op de post nog te ontvangen bedragen staan de opbrengsten die we in 2016 als baten hebben opgenomen in de exploitatie, maar die we nog niet hebben ontvangen. De nog te ontvangen bedragen hebben we verdeeld over de diverse overheden. Nog te ontvangen bedragen van andere instellingen worden onder de overige overlopende activa verantwoord.
Overige overlopende activa
Onder de overige overlopende activa vallen onder andere de bedragen die we vooruit hebben betaald. Dat zijn betalingen die we in 2016 hebben gedaan, maar die we in 2016 niet in de exploitatie hebben meegenomen. We 'parkeren' deze betalingen op de balans en verantwoorden deze in de exploitatie van 2017.
Toelichting onzekerheid eigen bijdrage Wmo en Jeugd/ ouderbijdrage Wmo
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo en de Jeugdwet een bijdrage verschuldigd.
De wetgeving heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage
wordt uitgevoerd door het CAK. De informatievoorziening van het CAK naar ons is om
privacyredenen beperkt. Hierdoor kunnen wij niet de juistheid en volledigheid op persoonsniveau
en op totaal niveau van de eigen bijdragen vaststellen. In de kadernota rechtmatigheid 2015 van
de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de
verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdrage geen gemeentelijke
verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat de gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de
hoogte van de eigen bijdrage kan krijgen. In de jaarrekening is dus sprake van een onzekerheid
ten aanzien van deze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons.