Balans
| ACTIVA (Bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2016 | 1-1-2016 | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|
Vaste Activa | ||||
1 | Immateriële vaste Activa | |||
-kosten sluiten geldleningen | - | - | - | |
-kosten onderzoek en ontwikkeling | - | - | - | |
Bijdragen aan activa van derden | 4.615 | 4.213 | - | |
2 | Materiële vaste Activa | |||
waarvan economisch nut | 543.836 | 491.722 | 460.125 | |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 154.715 | 152.569 | 152.373 | |
waarvan meerjarig maatschappelijk nut | 354.668 | 295.942 | 283.199 | |
3 | Financiële vaste activa | |||
a. Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
1. Deelnemingen | 13.014 | 22.673 | 22.673 | |
2. Gemeenschappelijke regelingen | - | - | - | |
3. Overige verbonden partijen | - | - | - | |
b. Leningen aan: | ||||
1. Openbare lichamen | ||||
2. Woningbouwcorporaties | 119.692 | 137.981 | 137.981 | |
3. Deelnemingen | 234.522 | 303.340 | 303.340 | |
4. Overige verbonden partijen | 2.140 | 2.442 | 2.442 | |
c. Overige langlopende leningen | 13.199 | 16.356 | 16.356 | |
d .Uitzettingen in Rijk's schatkist > 1 jaar | ||||
e. Uitzettingen Nederlands schuldpapier > 1 jaar | ||||
f. Overige uitzettingen > 1 jaar | ||||
g. Bijdragen aan activa van derden | - | 4.213 | ||
Totaal vaste activa | 1.440.401 | 1.427.238 | 1.382.702 | |
Vlottende Activa | ||||
4 | Voorraden | |||
a. Grond- en hulpstoffen | ||||
1. Niet in expl. genomen bouwgrond | - | - | 8.002 | |
2. Grond- en hulpstoffen | 431 | 511 | 57.728 | |
b. Onderhanden werk | 80.449 | 95.989 | 74.938 | |
c. Gereed produkt en handelsgoederen | 2.217 | 2.236 | 2.236 | |
d. Vooruitbetalingen | - | - | - | |
5 | Uitzettingen < één jaar | |||
a. Vorderingen op openbare lichamen | 39.354 | 39.612 | 39.612 | |
b. Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen | - | - | - | |
c. Overige kasgeldleningen | 41.050 | 11.000 | 11.000 | |
d .Uitzettingen in Rijk's schatkist < 1 jaar | 909 | - | - | |
e. RC-verhoudingen met het Rijk | - | - | - | |
f. RC-verhoudingen met niet-financiële instellingen | - | - | - | |
g. Uitzettingen Nederlands schuldpapier < 1 jaar | - | - | - | |
h. Overige vorderingen | 47.602 | 35.071 | 35.071 | |
i. Overige uitzettingen | - | - | - | |
j. Takken van dienst | - | - | - | |
6 | Liquide middelen | 562 | 5.464 | 5.464 |
7 | Overlopende activa | |||
a. Nog te ontvangen bedragen van het Rijk | 18.613 | 13.663 | 13.663 | |
b. Nog te ontvangen bedragen van de EU | 67 | - | - | |
c. Nog te ontvangen bedragen van overige overheid | 15.633 | 5.512 | - | |
d.Overige overlopende activa | 16.115 | 11.285 | 16.797 | |
Totaal vlottende activa | 263.002 | 220.343 | 264.511 | |
TOTAAL ACTIVA | 1.703.403 | 1.647.581 | 1.647.213 |
| Passiva (Bedragen x 1.000 euro) | 31-12-2016 | 1-1-2016 | 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|
Vaste Passiva | ||||
8 | Eigen vermogen | |||
a. reserves | ||||
- algemene reserve | 38.718 | 36.617 | 36.617 | |
- bestemmingsreserve voor egalisatie tarieven | 0 | 0 | 0 | |
- overige bestemmingsreserves | 153.963 | 170.707 | 170.707 | |
b. rekeningsresultaat voor bestemming | 53.558 | 36.052 | 36.052 | |
9 | Voorzieningen | 26.133 | 25.623 | 25.623 |
10 | Vaste schulden > 1 jaar | |||
a. obligatieleningen | 0 | 0 | 0 | |
b. Onderhandse leningen | 0 | 0 | 0 | |
1. binnenlandse pensioenfondsen | 0 | 0 | 0 | |
2. binnenlandse banken en ov. fin inst | 1.084.662 | 1.127.669 | 1.127.669 | |
3. binnenlandse bedrijven | 62.500 | 62.500 | 62.500 | |
4. Openbare lichamen | 0 | 0 | 0 | |
5. overigen binnenlandse sectoren | 1 | 1.201 | 1.201 | |
6. buitenlandse instellingen | 0 | 0 | 0 | |
c. Door derden belegde gelden | 0 | 0 | 0 | |
d. waarborgsommen | 811 | 1.057 | 1.057 | |
Totaal vaste passiva | 1.420.346 | 1.461.426 | 1.461.426 | |
Vlottende passiva | ||||
11 | Netto-vlottende schulden < 1 jaar | |||
a. Kasgeldleningen van openbare lichamen | ||||
b. Overige kasgeldleningen o/g | 71.050 | 71.000 | 71.000 | |
c. banksaldi | 33.160 | 12.348 | 12.348 | |
d. overige schulden | 119.797 | 68.070 | 68.070 | |
12 | Overlopende passiva | |||
a. vooruitontvangen bedragen van de EU | 59 | 1.862 | 1.862 | |
b. vooruitontvangen bedragen van het Rijk | 16.673 | 2.258 | 0 | |
c. vooruitontvangen bedragen van overige overheid | 6.513 | 306 | 0 | |
d. verplichtingen | 26.997 | 25.978 | 25.978 | |
e. overige vooruit ontvangen bedragen | 8.808 | 4.333 | 6.529 | |
totaal vlottende passiva | 283.057 | 186.155 | 185.787 | |
Totaal Passiva | 1.703.403 | 1.647.581 | 1.647.213 |
Totaal borg en garantstelling | 60.654 | 65.063 |
Wijziging balans 1-1-2016
Ten opzichte van de balans op 31-12-2015 is de balans op 1-1-2016 door wijzigingen in de BBV op een aantal punten gewijzigd. Bij de toelichting op de verschillende balansonderdelen worden deze wijzigingen toegelicht