Eigen vermogen
Voor een uitgebreide detaillering en beschrijving van de reserves wordt verwezen naar Overzicht 1 Verloopoverzicht reserves en voorzieningen. en overzicht 2 Toelichting op reserves en voorzieningen.
EIGEN VERMOGEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | Saldo 31-12-2015 | Correctie rubricering | Bestemming resultaat 2015 | Toevoeging | Onttrekking | Vermindering i.v.m. afschrijvingen op activa | Saldo 31-12-2016 |
Algemene Egalisatiereserve | 36.617 | -2.312 | 27.804 | 4.564 | 27.955 | 38.718 | |
Egalisatiereserve tarieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige bestemmingsreserve | 170.707 | 2.312 | 8.248 | 34.231 | 61.535 | 153.963 | |
Totaal reserves | 207.324 | 0 | 36.052 | 38.795 | 89.490 | 0 | 192.681 |
In 2016 zijn 2 reserves verplaatst van de algemene reserve naar bestemmingsreserve
Het totaal saldo van de reserves is gedaald van 207,4 miljoen euro naar 192,7 miljoen euro. De reserves zijn onderverdeeld in de algemene egalisatiereserve en diverse bestemmingsreserves.
Gerealiseerd resultaat | ||
---|---|---|
Bedragen x 1.000 euro | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
Gerealiseerd resultaat | 53.558 | 36.052 |
Dit is het voordelig resultaat over 2016. Voor een specificatie wordt verwezen naar het onderdeel Financieel perspectief, Hoofdstuk 1: Financieel beeld.