Immateriële vaste activa
Boekwaarde 1-1-2016
In verband met wijzigingen in de BBV zijn de “bijdragen aan activa van derden” overgeheveld van de Financiële Vaste Activa naar de Immateriële Vaste Activa.
Bijdrage aan Activa van derden
(bedragen x 1.000 euro) | Boekwaarde | Boekwaarde | Vermeer dering | Afschrijving | Boekwaarde | Rente | Totaal kapitaal- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 31-12-2015 | 1-1-2016 | 2016 | 2016 | 31-12-2016 | 2016 | lasten |
Parkeergarage Westerhaven | 3.893 | 0 | 111 | 3.782 | 101 | 212 | |
Schouwburg | 534 | 9 | 525 | 4 | 13 | ||
Stripmuseum | 320 | 0 | 12 | 308 | 8 | 20 | |
Totaal bijdrage aan activa van derden | 0 | 4.213 | 534 | 132 | 4.615 | 113 | 245 |
In 2015 is de Schouwburg overgedragen aan het Groninger Monumenten Fonds. In 2016 heeft de Gemeente Groningen een bijdrage beschikbaar gesteld voor het vervangen van het interieur in de Schouwburg. Deze bijdrage is toegevoegd aan de balanspost bijdrage aan activa van derden.